Count of days with rain greater than or equal to threshold.  (0.25 mm)
    Year      Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Aug      Sep      Oct      Nov      Dec    Total
    2025                                                                                                        
    2024       8       1       2       0       7       8       0                                                
    2023                       0       0       1       6       2       4       4       1       0       0        
    2022                                                                                                        
    2021                                                                                                        
    2020      25      17      17       9      11      13       4       8      12      14      23      15     168
    2019      18      14       8      16       6       3       6       7      15      19      17      22     151
    2018      26      16      13      18       2       8       2       2      13      20      21      22     163
    2017      11      14      26      21      11               0       2      10      14      24      19        
    2016      16      22      21       8       5       6               1      13      25      16      23        
    2015      25      20      21      14       4       3       4       6      17      20      20      24     178
    2014      19      18      23      14       7      10       5       4      11      23      18      21     173
    2013      19      18      17      18      18      10       0      11      18      20      18      17     184
    2012      23      20      20      15       8      15       7       1       4      18      21      26     178
    2011      23      19      24      19      14       7      10       2       9      23      19      18     187
    2010      23      19      19      17      16       8       1       5      21      21      21      18     189
    2009      16      13      20       8      10       5       3       4      12      11      27      14     143
    2008      23      14      27      15      10       7       2       9       7      15      23      24     176
    2007      24      21      22      15       8      13       8       8      15      20      22      21     197
    2006                               2       8       5       3       2       6      16      26      23        
    2005                                                                                                        
    2004                                                                                                        
    2003                                                                                                        
    2002                                                                                                        
 Average      12      10      12       9       6       5       2       3       8      12      13      13     173
 Std Dev      11       9      11       8       6       5       3       3       7      10      11      10      15