Count of days with rain greater than or equal to threshold.  (0.25 mm)
    Year      Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul      Aug      Sep      Oct      Nov      Dec    Total
    2025      20      17      25       6      11       6       0                                                
    2024                                                       2       9      12      24      27      27        
    2023               6                       1       4       3       4      10       5      22                
    2022      25      16      11      11                                       2       9                        
    2021      24      21      17       9      10       8       0       4      16      23      28      24     184
    2020               7      20      11      12      12       5       9      11      21      25      24        
    2019      18      12       8      15       6       3       8       8      18      18      20       2     136
    2018      28      21      13      18       4       8       1       1      13      19      24      23     173
    2017      12      22      29      20      11       4       1       2       9      17      16      17     160
    2016      18      21      18       6       2       5       7       3      10      26      27      22     165
    2015      17      17      18      10       2       3       2       5      11      12      18      21     136
    2014      14      16      18      14       8       4       4       3       8      20      16      19     144
    2013      13      16      16      14      17       8       0       3      14      10      16      14     141
    2012      22      20       0       7       6       9       5       1       1      17      21      23     132
    2011      22      20      22      16      10       4       6       1       9      17      21      23     171
    2010      21      20      18      14      15       7       2       4      20      20      21      17     179
    2009      20      17      23       8      11       4       3       5      11      16      28      15     161
    2008      24      18      27      12       7       5       3       8       2      13      24      20     163
    2007      25      20      24      17       5      12       7       7      11      21      27      24     200
    2006               5      13       8       9       7       3       2       7      16      26      21        
    2005                                                                                                        
    2004                                                                                                        
    2003                                                                                                        
    2002                                                                                                        
 Average      13      13      13       9       6       5       3       3       8      14      17      14     160
 Std Dev      10       8      10       6       5       4       3       3       6       9      11      10      20